Itens / Moon Stone
Pedras de evolução
Moon Stone
Evolui certos Pocket Monster (ex.: Nidorina, Clefairy, Jigglypuff).
Propriedades
- Compra
- —
- Venda
- 2000
- Pilha
- ×99
- Consumível
- Sim
- Usável farmando
- Sim
- Negociável
- Sim
Efeito
- Aciona uma evolução
Como obter
Drops de zona
Sorteado além do drop de material a cada selvagem derrotado naquela zona. A chance mostrada é por derrota, e é a mesma esteja você assistindo ou em modo idle — uma caçada idle sorteia exatamente a mesma tabela. A caçada idle apenas passa por menos derrotas, porque para quando sua equipe cai.
| Zona | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Mt. Moon Lv 10–18 | 1 | 0.11% |
| Diglett's Cave Lv 18–26 | 1 | 0.11% |
| Rock Tunnel Lv 22–30 | 1 | 0.1% |
| Pokémon Tower (Andares Inferiores) Lv 25–33 | 1 | 0.11% |
| Victory Road (1º Andar) Lv 55–65 | 1 | 0.1% |
| Dragon's Den (Entrada Oculta - Rota 23) Lv 55–65 | 1 | 0.1% |
| Victory Road (2º Andar) Lv 58–68 | 1 | 0.1% |
| Victory Road (3º Andar) Lv 60–70 | 1 | 0.1% |
| Cerulean Cave (Entrada) Lv 62–72 | 1 | 0.1% |
| Cerulean Cave (Labirinto) Lv 65–75 | 1 | 0.1% |
| Cerulean Cave (Profundezas) Lv 68–78 | 1 | 0.1% |
| Indigo Plateau (Montanhas) Lv 70–80 | 1 | 0.1% |
| Apex Dragon Cave Lv 72–80 | 1 | 0.1% |
🔁 Negociável — você também pode comprar de outros jogadores na bolsa.