#082 magneton
Magnet Pocket Monster — Formed by several MAGNEMITEs linked together. They frequently appear when sunspots flare up.
Estatísticas base
HP
50
Attack
60
Defense
95
Sp. Atk
120
Sp. Def
70
Speed
70
Total
465
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 60.0 kg
- Taxa de captura
- 60 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- Sem gênero
- Grupos de ovo
- mineral
- EXP base
- 163
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | special | — | |
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 1 | Thunder Shock | special | 40 | |
| 29 | Supersonic | status | — | |
| 38 | Thunder Wave | status | — | |
| 46 | Swift | special | 60 | |
| 54 | Screech | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Flash | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Teleport | status | — | |
| Thunder | special | 110 | |
| Thunder Wave | status | — | |
| Thunderbolt | special | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Power Plant (Entrada) | 45–55 | 100 |