#018 pidgeot
Bird Pocket Monster — When hunting, it skims the surface of water at high speed to pick off unwary prey such as MAGIKARP.
Estatísticas base
HP
83
Attack
80
Defense
75
Sp. Atk
70
Sp. Def
70
Speed
101
Total
479
Perfil
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 39.5 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium-slow
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- flying
- EXP base
- 216
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | special | 40 | |
| 1 | Quick Attack | physical | 40 | |
| 1 | Sand Attack | status | — | |
| 21 | Whirlwind | status | — | |
| 31 | Wing Attack | physical | 60 | |
| 44 | Agility | status | — | |
| 54 | Mirror Move | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Fly | physical | 90 | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Razor Wind | special | 80 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Sky Attack | physical | 140 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Whirlwind | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Viridian Depths | 25–35 | 100 |