#018 pidgeot
Bird Pocket Monster — When hunting, it skims the surface of water at high speed to pick off unwary prey such as MAGIKARP.
Estadísticas base
HP
83
Attack
80
Defense
75
Sp. Atk
70
Sp. Def
70
Speed
101
Total
479
Perfil
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 39.5 kg
- Tasa de captura
- 45 / 255
- Crecimiento
- medium-slow
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- flying
- EXP base
- 216
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | special | 40 | |
| 1 | Quick Attack | physical | 40 | |
| 1 | Sand Attack | status | — | |
| 21 | Whirlwind | status | — | |
| 31 | Wing Attack | physical | 60 | |
| 44 | Agility | status | — | |
| 54 | Mirror Move | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Fly | physical | 90 | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Razor Wind | special | 80 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Sky Attack | physical | 140 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Whirlwind | status | — |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Viridian Depths | 25–35 | 100 |