#094 gengar
Shadow Pocket Monster — Under a full moon, this POCKET MONSTER likes to mimic the shadows of people and laugh at their fright.
Estatísticas base
HP
60
Attack
65
Defense
60
Sp. Atk
130
Sp. Def
75
Speed
110
Total
500
Perfil
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 40.5 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium-slow
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- indeterminate
- EXP base
- 225
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confuse Ray | status | — | |
| 1 | Lick | physical | 30 | |
| 1 | Night Shade | special | — | |
| 29 | Hypnosis | status | — | |
| 38 | Dream Eater | special | 100 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Counter | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Dream Eater | special | 100 | |
| Explosion | physical | 250 | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mega Kick | physical | 120 | |
| Mega Punch | physical | 80 | |
| Metronome | status | — | |
| Mimic | status | — | |
| Psychic | special | 90 | |
| Psywave | special | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Seismic Toss | physical | — | |
| Self Destruct | physical | 200 | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Strength | physical | 80 | |
| Submission | physical | 80 | |
| Substitute | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Thunder | special | 110 | |
| Thunderbolt | special | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Cerulean Cave (Entrada) | 62–72 | 100 |