#091 cloyster
Bivalve Pocket Monster — When attacked, it launches its horns in quick volleys. Its innards have never been seen.
Estatísticas base
HP
50
Attack
95
Defense
180
Sp. Atk
85
Sp. Def
45
Speed
70
Total
525
Perfil
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 132.5 kg
- Taxa de captura
- 60 / 255
- Crescimento
- slow
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- water3
- EXP base
- 184
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Beam | special | 65 | |
| 1 | Clamp | physical | 35 | |
| 1 | Supersonic | status | — | |
| 1 | Withdraw | status | — | |
| 50 | Spike Cannon | physical | 20 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Explosion | physical | 250 | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Self Destruct | physical | 200 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Teleport | status | — | |
| Toxic | status | — | |
| Tri Attack | special | 80 | |
| Water Gun | special | 40 |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Seafoam Islands (Entrada) | 40–50 | 100 |