#090 shellder
Bivalve Pocket Monster — Its hard shell repels any kind of attack. It is vulnerable only when its shell is open.
Estadísticas base
HP
30
Attack
65
Defense
100
Sp. Atk
45
Sp. Def
25
Speed
40
Total
305
Perfil
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 4.0 kg
- Tasa de captura
- 190 / 255
- Crecimiento
- slow
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- water3
- EXP base
- 61
Evolución
shellder
→
cloyster
(Lv 20 · Water Stone)
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 1 | Withdraw | status | — | |
| 18 | Supersonic | status | — | |
| 23 | Clamp | physical | 35 | |
| 30 | Aurora Beam | special | 65 | |
| 39 | Leer | status | — | |
| 50 | Ice Beam | special | 90 |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Explosion | physical | 250 | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Self Destruct | physical | 200 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Teleport | status | — | |
| Toxic | status | — | |
| Tri Attack | special | 80 | |
| Water Gun | special | 40 |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Rota Marítima 19 | 35–45 | 100 |