#054 psyduck
Duck Pocket Monster — While lulling its enemies with its vacant look, this wily POCKET MONSTER will use psychokinetic powers.
Estatísticas base
HP
50
Attack
52
Defense
48
Sp. Atk
65
Sp. Def
50
Speed
55
Total
320
Perfil
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 19.6 kg
- Taxa de captura
- 190 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- water1, ground
- EXP base
- 64
Evolução
psyduck
→
golduck
(Lv 33)
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | physical | 40 | |
| 28 | Tail Whip | status | — | |
| 31 | Disable | status | — | |
| 36 | Confusion | special | 50 | |
| 43 | Fury Swipes | physical | 18 | |
| 52 | Hydro Pump | special | 110 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Counter | physical | — | |
| Dig | physical | 80 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mega Kick | physical | 120 | |
| Mega Punch | physical | 80 | |
| Mimic | status | — | |
| Pay Day | physical | 40 | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Seismic Toss | physical | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Strength | physical | 80 | |
| Submission | physical | 80 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Cerulean Cape | 12–20 | 100 |
| Rota 5 | 15–22 | 100 |