#049 venomoth
Poison Moth Pocket Monster — The dust-like scales covering its wings are color coded to indicate the kinds of poison it has.
Estatísticas base
HP
70
Attack
65
Defense
60
Sp. Atk
90
Sp. Def
75
Speed
90
Total
450
Perfil
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 12.5 kg
- Taxa de captura
- 75 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- bug
- EXP base
- 158
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confusion | special | 50 | |
| 1 | Disable | status | — | |
| 1 | Leech Life | physical | 80 | |
| 1 | Poison Powder | status | — | |
| 1 | Supersonic | status | — | |
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 30 | Stun Spore | status | — | |
| 38 | Psybeam | special | 65 | |
| 43 | Sleep Powder | status | — | |
| 50 | Psychic | special | 90 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Flash | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Psychic | special | 90 | |
| Psywave | special | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Razor Wind | special | 80 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Solar Beam | special | 120 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Teleport | status | — | |
| Toxic | status | — | |
| Whirlwind | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Cerulean Cave (Labirinto) | 65–75 | 100 |