#047 parasect
Mushroom Pocket Monster — It stays mostly in dark, damp places, the preference not of the bug, but of the big mush rooms on its back.
Estadísticas base
HP
60
Attack
95
Defense
80
Sp. Atk
60
Sp. Def
80
Speed
30
Total
405
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 29.5 kg
- Tasa de captura
- 75 / 255
- Crecimiento
- medium
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- bug, plant
- EXP base
- 142
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leech Life | physical | 80 | |
| 1 | Scratch | physical | 40 | |
| 1 | Stun Spore | status | — | |
| 30 | Spore | status | — | |
| 39 | Slash | physical | 70 | |
| 48 | Growth | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Cut | physical | 50 | |
| Dig | physical | 80 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Solar Beam | special | 120 | |
| Substitute | status | — | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Cerulean Cave (Labirinto) | 65–75 | 100 |