#025 pikachu
Mouse Pocket Monster — When several of these POCKET MONSTER gather, their electricity could build and cause lightning storms.
Estatísticas base
HP
35
Attack
55
Defense
40
Sp. Atk
50
Sp. Def
50
Speed
90
Total
320
Perfil
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 6.0 kg
- Taxa de captura
- 190 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- ground, fairy
- EXP base
- 112
Evolução
pikachu
→
raichu
(Lv 20 · Thunder Stone)
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | status | — | |
| 1 | Thunder Shock | special | 40 | |
| 6 | Tail Whip | status | — | |
| 8 | Thunder Wave | status | — | |
| 11 | Quick Attack | physical | 40 | |
| 15 | Double Team | status | — | |
| 20 | Slam | physical | 80 | |
| 26 | Swift | special | 60 | |
| 26 | Thunderbolt | special | 90 | |
| 33 | Agility | status | — | |
| 41 | Thunder | special | 110 | |
| 50 | Light Screen | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Flash | status | — | |
| Mega Kick | physical | 120 | |
| Mega Punch | physical | 80 | |
| Mimic | status | — | |
| Pay Day | physical | 40 | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Seismic Toss | physical | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Submission | physical | 80 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Thunder | special | 110 | |
| Thunder Wave | status | — | |
| Thunderbolt | special | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Viridian Forest | 5–12 | 100 |
| Power Plant (Gerador Central) | 50–62 | 100 |