#015 beedrill
Poison Bee Pocket Monster — Flies at high speed and attacks using its large venomous stingers on its forelegs and tail.
Estatísticas base
HP
65
Attack
90
Defense
40
Sp. Atk
45
Sp. Def
80
Speed
75
Total
395
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 29.5 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- bug
- EXP base
- 178
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury Attack | physical | 15 | |
| 16 | Focus Energy | status | — | |
| 20 | Twineedle | physical | 25 | |
| 25 | Rage | physical | 20 | |
| 30 | Pin Missile | physical | 25 | |
| 35 | Agility | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Viridian Depths | 25–35 | 100 |