#015 beedrill
Poison Bee Pocket Monster — Flies at high speed and attacks using its large venomous stingers on its forelegs and tail.
Estadísticas base
HP
65
Attack
90
Defense
40
Sp. Atk
45
Sp. Def
80
Speed
75
Total
395
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 29.5 kg
- Tasa de captura
- 45 / 255
- Crecimiento
- medium
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- bug
- EXP base
- 178
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury Attack | physical | 15 | |
| 16 | Focus Energy | status | — | |
| 20 | Twineedle | physical | 25 | |
| 25 | Rage | physical | 20 | |
| 30 | Pin Missile | physical | 25 | |
| 35 | Agility | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Viridian Depths | 25–35 | 100 |