#135 jolteon
Lightning Pocket Monster — It accumulates negative ions in the atmosphere to blast out 10000- volt lightning bolts.
Estatísticas base
HP
65
Attack
65
Defense
60
Sp. Atk
110
Sp. Def
95
Speed
130
Total
525
Perfil
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 24.5 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 88% ♂ / 13% ♀
- Grupos de ovo
- ground
- EXP base
- 184
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Attack | physical | 40 | |
| 1 | Sand Attack | status | — | |
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 1 | Tail Whip | status | — | |
| 1 | Thunder Shock | special | 40 | |
| 30 | Double Kick | physical | 30 | |
| 36 | Pin Missile | physical | 25 | |
| 40 | Thunder Wave | status | — | |
| 44 | Agility | status | — | |
| 52 | Thunder | special | 110 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Flash | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Thunder | special | 110 | |
| Thunder Wave | status | — | |
| Thunderbolt | special | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Indigo Plateau (Montanhas) | 70–80 | 100 |