#134 vaporeon
Bubble Jet Pocket Monster — Lives close to water. Its long tail is ridged with a fin which is often mistaken for a mermaid's.
Estatísticas base
HP
130
Attack
65
Defense
60
Sp. Atk
110
Sp. Def
95
Speed
65
Total
525
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 29.0 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 88% ♂ / 13% ♀
- Grupos de ovo
- ground
- EXP base
- 184
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Attack | physical | 40 | |
| 1 | Sand Attack | status | — | |
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 1 | Tail Whip | status | — | |
| 1 | Water Gun | special | 40 | |
| 30 | Bite | physical | 60 | |
| 36 | Aurora Beam | special | 65 | |
| 42 | Acid Armor | status | — | |
| 42 | Haze | status | — | |
| 42 | Mist | status | — | |
| 52 | Hydro Pump | special | 110 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Indigo Plateau (Lago Central) | 70–80 | 100 |