#087 dewgong
Sea Lion Pocket Monster — Stores thermal energy in its body. Swims at a steady 8 knots even in intensely cold waters.
Estadísticas base
HP
90
Attack
70
Defense
80
Sp. Atk
70
Sp. Def
95
Speed
70
Total
475
Perfil
- Altura
- 1.7 m
- Peso
- 120.0 kg
- Tasa de captura
- 75 / 255
- Crecimiento
- medium
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- water1, ground
- EXP base
- 166
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Beam | special | 65 | |
| 1 | Growl | status | — | |
| 1 | Headbutt | physical | 70 | |
| 44 | Rest | status | — | |
| 50 | Take Down | physical | 90 | |
| 56 | Ice Beam | special | 90 |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Horn Drill | physical | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Pay Day | physical | 40 | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Strength | physical | 80 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Seafoam Islands (Entrada) | 40–50 | 100 |