#072 tentacool
Jellyfish Pocket Monster — Drifts in shallow seas. Anglers who hook them by accident are often punished by its stinging acid.
Estadísticas base
HP
40
Attack
40
Defense
35
Sp. Atk
50
Sp. Def
100
Speed
70
Total
335
Perfil
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 45.5 kg
- Tasa de captura
- 190 / 255
- Crecimiento
- slow
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- water3
- EXP base
- 67
Evolución
tentacool
→
tentacruel
(Lv 30)
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acid | special | 40 | |
| 7 | Supersonic | status | — | |
| 13 | Wrap | physical | 15 | |
| 18 | Poison Sting | physical | 15 | |
| 22 | Water Gun | special | 40 | |
| 27 | Constrict | physical | 10 | |
| 33 | Barrier | status | — | |
| 40 | Screech | status | — | |
| 48 | Hydro Pump | special | 110 |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Cerulean Cape | 12–20 | 100 |
| Porto de Vermilion | 18–25 | 100 |