#061 poliwhirl
Tadpole Pocket Monster — Capable of living in or out of water. When out of water, it sweats to keep its body slimy.
Estadísticas base
HP
65
Attack
65
Defense
65
Sp. Atk
50
Sp. Def
50
Speed
90
Total
385
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 20.0 kg
- Tasa de captura
- 120 / 255
- Crecimiento
- medium-slow
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- water1
- EXP base
- 135
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | special | 40 | |
| 1 | Hypnosis | status | — | |
| 1 | Water Gun | special | 40 | |
| 26 | Double Slap | physical | 15 | |
| 33 | Body Slam | physical | 85 | |
| 41 | Amnesia | status | — | |
| 49 | Hydro Pump | special | 110 |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Counter | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Earthquake | physical | 100 | |
| Fissure | physical | — | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mega Kick | physical | 120 | |
| Mega Punch | physical | 80 | |
| Metronome | status | — | |
| Mimic | status | — | |
| Psychic | special | 90 | |
| Psywave | special | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Seismic Toss | physical | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Strength | physical | 80 | |
| Submission | physical | 80 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Rota 21 | 50–60 | 100 |