#045 vileplume
Flower Pocket Monster — The larger its petals, the more toxic pollen it contains. Its big head is heavy and hard to hold up.
Estadísticas base
HP
75
Attack
80
Defense
85
Sp. Atk
110
Sp. Def
90
Speed
50
Total
490
Perfil
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 18.6 kg
- Tasa de captura
- 45 / 255
- Crecimiento
- medium-slow
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- plant
- EXP base
- 221
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acid | special | 40 | |
| 1 | Petal Dance | special | 120 | |
| 1 | Sleep Powder | status | — | |
| 1 | Stun Spore | status | — | |
| 15 | Poison Powder | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Solar Beam | special | 120 | |
| Substitute | status | — | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Cerulean Cave (Profundezas) | 68–78 | 100 |