#044 gloom
Weed Pocket Monster — The fluid that oozes from its mouth isn't drool. It is a nectar that is used to attract prey.
Estadísticas base
HP
60
Attack
65
Defense
70
Sp. Atk
85
Sp. Def
75
Speed
40
Total
395
Perfil
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 8.6 kg
- Tasa de captura
- 120 / 255
- Crecimiento
- medium-slow
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- plant
- EXP base
- 138
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | special | 20 | |
| 1 | Poison Powder | status | — | |
| 1 | Stun Spore | status | — | |
| 19 | Sleep Powder | status | — | |
| 28 | Acid | special | 40 | |
| 38 | Petal Dance | special | 120 | |
| 52 | Solar Beam | special | 120 |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Solar Beam | special | 120 | |
| Substitute | status | — | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Rota 9 (Mid-Evolutions) | 20–30 | 100 |