#033 nidorino
Poison Pin Pocket Monster — An aggressive POCKET MONSTER that is quick to attack. The horn on its head secretes a powerful venom.
Estadísticas base
HP
61
Attack
72
Defense
57
Sp. Atk
55
Sp. Def
55
Speed
65
Total
365
Perfil
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 19.5 kg
- Tasa de captura
- 120 / 255
- Crecimiento
- medium-slow
- Género
- 100% ♂ / 0% ♀
- Grupos huevo
- monster, ground
- EXP base
- 128
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn Attack | physical | 65 | |
| 1 | Leer | status | — | |
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 12 | Double Kick | physical | 30 | |
| 14 | Poison Sting | physical | 15 | |
| 23 | Focus Energy | status | — | |
| 32 | Fury Attack | physical | 15 | |
| 41 | Horn Drill | physical | — |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Horn Drill | physical | — | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Thunder | special | 110 | |
| Thunderbolt | special | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Rota 9 (Mid-Evolutions) | 20–30 | 100 |