#002 ivysaur
Seed Pocket Monster — When the bulb on its back grows large, it appears to lose the ability to stand on its hind legs.
Estatísticas base
HP
60
Attack
62
Defense
63
Sp. Atk
80
Sp. Def
80
Speed
60
Total
405
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 13.0 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium-slow
- Gênero
- 88% ♂ / 13% ♀
- Grupos de ovo
- monster, plant
- EXP base
- 142
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | status | — | |
| 1 | Leech Seed | status | — | |
| 1 | Tackle | physical | 40 | |
| 13 | Vine Whip | physical | 45 | |
| 22 | Poison Powder | status | — | |
| 30 | Razor Leaf | physical | 55 | |
| 38 | Growth | status | — | |
| 46 | Sleep Powder | status | — | |
| 54 | Solar Beam | special | 120 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Solar Beam | special | 120 | |
| Substitute | status | — | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Evolution Grove (Estágio 2) | 45–55 | 100 |