#017 pidgeotto
Bird Pocket Monster — Very protective of its sprawling territorial area, this POCKET MONSTER will fiercely peck at any intruder.
Estatísticas base
HP
63
Attack
60
Defense
55
Sp. Atk
50
Sp. Def
50
Speed
71
Total
349
Perfil
- Altura
- 1.1 m
- Peso
- 30.0 kg
- Taxa de captura
- 120 / 255
- Crescimento
- medium-slow
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- flying
- EXP base
- 122
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | special | 40 | |
| 1 | Sand Attack | status | — | |
| 12 | Quick Attack | physical | 40 | |
| 21 | Whirlwind | status | — | |
| 31 | Wing Attack | physical | 60 | |
| 40 | Agility | status | — | |
| 49 | Mirror Move | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Fly | physical | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Razor Wind | special | 80 | |
| Reflect | status | — | |
| Rest | status | — | |
| Sky Attack | physical | 140 | |
| Substitute | status | — | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Whirlwind | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Rota 5 | 15–22 | 100 |