#117 seadra
Dragon Pocket Monster — Capable of swim ming backwards by rapidly flapping its wing-like pectoral fins and stout tail.
Estatísticas base
HP
55
Attack
65
Defense
95
Sp. Atk
95
Sp. Def
45
Speed
85
Total
440
Perfil
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 25.0 kg
- Taxa de captura
- 75 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- water1, dragon
- EXP base
- 154
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | special | 40 | |
| 1 | Smokescreen | status | — | |
| 24 | Leer | status | — | |
| 30 | Water Gun | special | 40 | |
| 41 | Agility | status | — | |
| 52 | Hydro Pump | special | 110 |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Substitute | status | — | |
| Surf | special | 90 | |
| Swift | special | 60 | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Seafoam Islands (Subsolo) | 45–55 | 100 |