#114 tangela
Vine Pocket Monster — The whole body is swathed with wide vines that are similar to sea weed. Its vines shake as it walks.
Estatísticas base
HP
65
Attack
55
Defense
115
Sp. Atk
100
Sp. Def
40
Speed
60
Total
435
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 35.0 kg
- Taxa de captura
- 45 / 255
- Crescimento
- medium
- Gênero
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos de ovo
- plant
- EXP base
- 87
Evolução
tangela
Não evolui.
Golpes
Aprendidos ao subir de nível
| Nível | Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | physical | 15 | |
| 1 | Constrict | physical | 10 | |
| 27 | Absorb | special | 20 | |
| 29 | Vine Whip | physical | 45 | |
| 32 | Poison Powder | status | — | |
| 36 | Stun Spore | status | — | |
| 39 | Sleep Powder | status | — | |
| 45 | Slam | physical | 80 | |
| 48 | Growth | status | — |
Aprendidos por MT / MO
| Golpe | Tipo | Classe | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Cut | physical | 50 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Mega Drain | special | 40 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Solar Beam | special | 120 | |
| Substitute | status | — | |
| Swords Dance | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — |
Onde capturar
| Zona | Níveis | Peso de spawn |
|---|---|---|
| Safari Zone (Área Leste) | 30–40 | 100 |