#105 marowak
Bone Keeper Pocket Monster — The bone it holds is its key weapon. It throws the bone skillfully like a boomerang to KO targets.
Estadísticas base
HP
60
Attack
80
Defense
110
Sp. Atk
50
Sp. Def
80
Speed
45
Total
425
Perfil
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 45.0 kg
- Tasa de captura
- 75 / 255
- Crecimiento
- medium
- Género
- 50% ♂ / 50% ♀
- Grupos huevo
- monster
- EXP base
- 149
Movimientos
Aprendidos al subir de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bone Club | physical | 65 | |
| 1 | Focus Energy | status | — | |
| 1 | Growl | status | — | |
| 1 | Leer | status | — | |
| 1 | Tail Whip | status | — | |
| 18 | Headbutt | physical | 70 | |
| 41 | Thrash | physical | 120 | |
| 48 | Bonemerang | physical | 50 | |
| 55 | Rage | physical | 20 |
Aprendidos por MT / MO
| Movimiento | Tipo | Clase | Poder |
|---|---|---|---|
| Bide | physical | — | |
| Blizzard | special | 110 | |
| Body Slam | physical | 85 | |
| Bubble Beam | special | 65 | |
| Counter | physical | — | |
| Dig | physical | 80 | |
| Double Edge | physical | 120 | |
| Double Team | status | — | |
| Earthquake | physical | 100 | |
| Fire Blast | special | 110 | |
| Fissure | physical | — | |
| Hyper Beam | special | 150 | |
| Ice Beam | special | 90 | |
| Mega Kick | physical | 120 | |
| Mega Punch | physical | 80 | |
| Mimic | status | — | |
| Rage | physical | 20 | |
| Rest | status | — | |
| Seismic Toss | physical | — | |
| Skull Bash | physical | 130 | |
| Strength | physical | 80 | |
| Submission | physical | 80 | |
| Substitute | status | — | |
| Take Down | physical | 90 | |
| Toxic | status | — | |
| Water Gun | special | 40 |
Dónde capturar
| Zona | Niveles | Peso de aparición |
|---|---|---|
| Victory Road (1º Andar) | 55–65 | 100 |