Objetos / Leaf Stone
Piedras evolutivas
Leaf Stone
Hace evolucionar a ciertos Pocket Monster (p. ej. Gloom, Weepinbell, Exeggcute).
Propiedades
- Compra
- 4200
- Venta
- 2100
- Pila
- ×99
- Consumible
- Sí
- Usable al farmear
- Sí
- Comerciable
- Sí
Efecto
- Provoca una evolución
Cómo conseguirlo
Tiendas
- 🌀 Evolution Emporium — 4200 Gold
Botín de zona
Se sortea además del botín de material cada vez que se derrota a un salvaje en esa zona. La probabilidad mostrada es por derrota, y es la misma estés mirando o en modo idle — una cacería idle sortea exactamente la misma tabla. La cacería idle simplemente pasa por menos derrotas, porque se detiene cuando tu equipo cae.
| Zona | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arredores de Pallet Lv 1–8 | 1 | 0.14% |
| Rota 2 Lv 4–10 | 1 | 0.14% |
| Viridian Forest Lv 5–12 | 1 | 0.12% |
| Rota 3 Lv 8–15 | 1 | 0.11% |
| Rota 24 (Nugget Bridge) Lv 12–20 | 1 | 0.11% |
| Rota 5 Lv 15–22 | 1 | 0.11% |
| Rota 10 Lv 20–28 | 1 | 0.1% |
| Rota 9 (Mid-Evolutions) Lv 20–30 | 1 | 0.1% |
| Rota 8 Lv 25–32 | 1 | 0.1% |
| Evolution Grove (Rota Específica) Lv 25–35 | 1 | 0.1% |
| Viridian Depths Lv 25–35 | 1 | 0.1% |
| Rota 12 (Silence Bridge) Lv 28–38 | 1 | 0.1% |
| Safari Zone (Área Central) Lv 30–40 | 1 | 0.1% |
| Safari Zone (Área Leste) Lv 30–40 | 1 | 0.1% |
| Evolution Grove (Estágio 2) Lv 45–55 | 1 | 0.1% |
| Rota 21 Lv 50–60 | 1 | 0.1% |
| Apex Grove (Santuário Final) Lv 72–80 | 1 | 0.1% |
🔁 Comerciable — también puedes comprarlo a otros jugadores en la bolsa.
Para qué sirve
Provoca estas evoluciones